Prislista
Gäller fr.o.m 15/1 2018
Simhallen |
Barn 3-19* | Vuxen | Pensionär | Familj |
Ett bad | 40 kr | 70 kr | 55 kr | 195 kr |
10-kort | 295 kr | 500 kr | 410 kr | X |
1 månad | X | 355 kr | 295 kr | X |
3 månader | 340 kr | 590 kr | 550 kr | X |
6 månader | 520 kr | 995 kr | 645 kr | X |
Årskort | 750 kr | 1595 kr | 1095 kr | 3555 kr |
Reserverad pensionär | 40 kr |
Gym |
Ung. 16-19 år | Vuxen | Pensionär |
En gång | 70 kr | 80 kr | 70 kr |
10-kort | 595 kr | 720 kr | 595 kr |
1 månad | 415 kr | 495 kr | 415 kr |
3 månader | 1150 kr | 1295 kr | 1150kr |
6 månader | Gymnasiekort | 1950 kr | 1495 kr |
Årskort | Gymnasiekort | 3055 kr | 2395 kr |
Bad + gym |
Ung. 16-19 år |
Vuxen |
Pensionär |
En gång | 105 kr | 130 kr | 105 kr |
10-kort | 990 kr | 1080 kr | 990 kr |
1 månad | 725 kr | 755 kr | 725 kr |
3 månader | X | 1450kr | 1250kr |
6 månader | Gymnasiekort 1095 kr | 1995 kr | 1795 kr |
Årskort | Gymnasiekort 1995 kr | 3355 kr | 2810 kr |
Gruppträning |
Ung. 16-19 år |
Vuxen |
Pensionär |
En gång | 70 kr | 80 kr | 70 kr |
10-kort | 630 kr | 720 kr | 630 kr |
20-kort | 1150 kr | 1295 kr | 1150 kr |
Simundervisning |
||
Simskola | Höstterminen | 1425kr |
Småbarnssim | Höstterminen | 1425 kr |
Babysim | Höstterminen | 1425 kr |
Vuxensim | Höstterminen | 1425 kr |
Friskvårdsmassage |
|
30 min | 350 kr |
50 min | 550 kr |
Solarium |
|
10 min | 25 kr |
20 min | 50 kr |
Övrigt |
|
Frukost | 35 kr |
Hyra väst / bälte / hantlar | 10 kr |
Kontakta oss
0474-711 40 (även avbokningar)
info@halsans-hus.com
Hälsans väg 2 , 364 30 Åseda